WTKA PRO
REGOLAMENTI E ROYALTY
Art. 1 – Definizione
Si definiscono di seguito le regole generali della WTKA Pro.
Art. 2 – WTKA PRO Categorie
| FULL CONTACT | LOW KICK | K1 |
| UOMINI | DONNE | UOMINI | DONNE | UOMINI | DONNE |
| 52.7 kg | 48 kg | 52.7 kg | 48 kg | 52.7 kg | 48 kg |
| 54.5 kg | 50 kg | 54.5 kg | 50 kg | 54.5 kg | 50 kg |
| 56.4 kg | 52 kg | 56.4 kg | 52 kg | 56.4 kg | 52 kg |
| 58.2 kg | 54 kg | 58.2 kg | 54 kg | 58.2 kg | 54 kg |
| 60,0 kg | 56 kg | 60,0 kg | 56 kg | 60 kg | 56 kg |
| 62.3 kg | 58 kg | 62.3 kg | 58 kg | 62.3 kg | 58 kg |
| 64.5 kg | 60 kg | 64.5 kg | 60 kg | 64.5 kg | 60 kg |
| 66.8 kg | 62 kg | 66.8 kg | 62 kg | 66.8 kg | 62 kg |
| 69.1 kg | 64 kg | 69.1 kg | 64 kg | 69.1 kg | 64 kg |
| 71.8 kg | 66 kg | 71.8 kg | 66 kg | 71.8 kg | 66 kg |
| 75,0 kg | 68 kg | 75,0 kg | 68 kg | 75 kg | 68 kg |
| 78.1 kg | 70 kg | 78.1 kg | 70 kg | 78.1 kg | 70 kg |
| 81.4 kg | +70 kg | 81.4 kg | +70 kg | 81.4 kg | +70 kg |
| 85.1 kg | | 85.1 kg | | 85.1 kg | |
| 88.6 kg | | 88.6 kg | | 88.6 kg | |
| 94.1 kg | | 94.1 kg | | 94.1 kg | |
| +94.1 kg | | +94.1 kg | | +94.1 kg | |
| SEMI CONTACT | LIGHT CONTACT | LOW KICK LIGHT |
| UOMINI | DONNE | UOMINI | DONNE | UOMINI | DONNE |
| 57 kg | 50 kg | 57 kg | 50 kg | 57 kg | 50 kg |
| 63 kg | 55 kg | 63 kg | 55 kg | 63 kg | 55 kg |
| 69 kg | 60 kg | 69 kg | 60 kg | 69 kg | 60 kg |
| 74 kg | 65 kg | 74 kg | 65 kg | 74 kg | 65 kg |
| 79 kg | 70 kg | 79 kg | 70 kg | 79 kg | 70 kg |
| 84 kg | +70 kg | 84 kg | +70 kg | 84 kg | +70 kg |
| 89 kg | | 89 kg | | 89 kg | |
| 94 kg | | 94 kg | | 94 kg | |
| +94 kg | | +94 kg | | +94 kg | |
Art. 3 – WTKA PRO Titoli e Round
| WTKA PRO | FULL | LOW KICK | K1 | SEMI | LIGHT | KICK LIGHT |
| MONDIALE | 10 X 2 | 5 X 3 | 5 X 3 | 7 X 2 | 7 X 2 | 7 X 2 |
| CONTINENTALE | 10 X 2 | 5 X 3 | 5 X 3 | 5 X 2 | 5 X 2 | 5 X 2 |
| INTERCONTINENTALE | 10 X 2 | 5 X 3 | 5 X 3 | 5 X 2 | 5 X 2 | 5 X 2 |
| NAZIONALE | 6 X 2 | 3 X 3 | 3 X 3 | 3 X 2 | 3 X 2 | 3 X 2 |
Art. 4 – WTKA PRO Abbigliamento e protezioni
RING SPORTS:
l Fino a 66.8 kg guanti minimo 8 once.
l Da 66.9 kg guanti minimo 8 once
l No caschetto
l No parapiedi e parastinchi
LIGHT CONTACT & LOWKICK LIGHT:
l Maglietta e calzoni lunghi per Light Contact. Maglietta e calzoncini corti per LowKick Light
l No caschetto
SEMI CONTACT:
l Vedi Light Contact
SPECIAL NOTE!
Ogni cambiamento in caso di necessità deve essere approvato da WTKA.
Art. 5 – WTKA PRO Royalty
Le royalty vengono corrisposte dai promoters.
La WTKA HQ in caso di più titoli richiesti dal medesimo promoter potrà applicare delle riduzioni sulle royalty.
| NATIONAL TITLE | CONTINENTAL TITLE EUROPEAN- AFRICAN – ASIAN – NORTH AMERICA – SOUTH AMERICA - OCEANIA | INTERCONTINENTAL TITLE | WORLD TITLE |
| 400 EURO | 550 EURO | 650 EURO | 750 EURO |
l Cinture Titoli Mondiali, Intercontinentali, Continentali:
Le cinture non sono incluse. Il costo è di 150 euro più spese di spedizione
l Compensi atleti:
i compensi degli atleti possono variare in relazione alla caratura dell'atleta. Gli accordi vengono stipulati in forma scritta dai promoter e dai manger degli atleti con la supervisione di WTKA.